Spieler: Cai
Motto: „Mei des packn wa“
Geschichte und Werdegang
| Status | London, begleitet Lord C. | Nationalität | deutsch |
| Alter | 29 (1922) | Geschlecht | männlich |
| Beruf | Ingenieur / Wissenschaftler | Einstellung | Lebemann |
| Schulbildung | Abitur + Uni, München | Hobbys | Automobile, Okkultismus, Schützenverein |
Attribute
| ST | KO | GR | GE | IN | ER | BI | MA | MU | WA | BE |
| 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 17 | 16 | 16 | 12 | 14 | 32 |
Treffer- , Manapunkte und Rettungswurf
| TP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| MA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Rettungswurf | |
| Idee | 85% |
| Glück | 65% |
| Wissen | 95% |
Geistige Stabilität
| 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 |
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Phobien und andere Störungen
| Fertigkeiten | % |
| Antropologie | 25 |
| Archäologie | 50 |
| Astronomie | 40 |
| Ausweichen | 25 |
| Autofahren | 20 |
| Bibliotheks-Benutzung | 56 |
| Bootsführung | 05 |
| Botanik | 15 |
| Buchführung | 25 |
| Chemie | 05 |
| Cthulhu-Mythoswissen | 18 |
| Diskussion | 35 |
| Elektrische Reperatur | 10 |
| Erste Hilfe | 32 |
| Fälschen | 35 |
| Feilschen | 55 |
| Flugzeuge fliegen | 01 |
| Geologie | 25 |
| Gesetzeskenntnis | 28 |
| Großgeräte bedienen | 00 |
| Horchen | 32 |
| Hunde abrichten | 59 |
| Karten zeichnen | 19 |
| Klettern | 51 |
| Körperbeherrschung | 10 |
| Krankheiten behandeln | 05 |
| Krankheiten erkennen | 05 |
| Kreditwürdigkeit | 40 |
| Lügen / Bluffen | 30 |
| Mathematik | 45 |
| Mechanische Reperaturen | 20 |
| Menschenkenntnis | 63 |
| Okkultismus | 34 |
| Pharmazie | 05 |
| Photografie | 10 |
| Physik | 05 |
| Psychoanalyse | 00 |
| Psychologie | 05 |
| Reiten | 15 |
| Rhetorik | 35 |
| Schauspiel | 05 |
| Schiffsführung | 00 |
| Schleichen | 12 |
| Schlösser öffnen/schließen | 10 |
| Segeln | 00 |
| Singen | 05 |
| Springen | 38 |
| Spurensuche | 35 |
| Tanzen | 15 |
| Tarnen | 25 |
| Taschendiebstahl | 05 |
| Traumwissen | 06 |
| Träumen | 15 |
| Überreden | 53 |
| Verbergen | 10 |
| Verborgenes entdecken | 72 |
| Vergiftungen behandeln | 05 |
| Werfen | 35 |
| Zoologie | 33 |
| Waffenloser Kampf | % | Angriff/Runde | Schaden |
| Faust | – | 1 | 50 |
| Kopfstoß | – | 1 | 10 |
| Tritt | – | 1 | 80 |
| Ringen | | 1 | 25 |
| Nahkampf | % | Angriff/Runde | Schaden |
| Stock | 55 | 2 | 1W6+2 |
| Messer | 25 | 1 | 1W6 |
| Fechten | 45 | 2 | 1W6+1 |
| Kurzwaffe | 28 | 1 | * |
| Fernkampf | % | Angriff/Runde | Schaden |
| Schrotflinte | 28 | 1 | 2W6+2 |
| Gewehr | 35 | 1 | 1W8+ |
| Bogen | 30 | 1 | 2W6 |
| Sprachen | aktiv | passiv |
| Deutsch | 90 | 90 |
| Englisch | 60 | 80 |
| 05 | 05 |
| Zaubersprüche | MP | GS |
| Exekutiere Lindwurm | 1 / Runde | – |
Am Körper befindlich
Einkommen und Vermögen
Gut betucht und hat reiche Familie. Auch Patente und Firmenanteile.
Depot
Artefakte
Bücher
Besitz und Grundstück
- Haus & Grundstück nahe München