Никола Тесла
Spieler:
Against the Day
[wpspoiler name=“Beschreibung“]
(serbisch-kyrillisch), geboren am 10. Juli 1856 in Smiljan, Kaisertum Österreich, ist ein Erfinder, Physiker und Elektroingenieur. Sein Lebenswerk ist geprägt durch zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik, insbesondere der elektrischen Energietechnik, wie die Entwicklung des als Zweiphasenwechselstrom bezeichneten Systems zur elektrischen Energieübertragung.
| Alter: 61 (1919) | Geschlecht: männlich | Beruf: Erfinder |
| Schulbildung: privat | Nationalität: Serbe | |
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Punkte, Attribute, Rettungswürfe“]
[one_third padding=“0 20px 0 0″]
Trefferpunkte
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
[/one_third][one_third padding=“0 20px 0 0″]
Magiepunkte
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
[/one_third][one_third_last]
Rettungswurf
| Idee | 80 % |
| Glück | 50 % |
| Wissen | 80 % |
[/one_third_last]
| ST | KO | GR | GE | IN | ER | BI | MA | MU | WA | BE |
| Stärke | Konsti- tution |
Körper- größe |
Geschick- lichkeit |
Intelligenz | Erschei- nung |
Bildung | Mana | Mut | Wahr- nehmung |
Bewegung |
Geistige Stabilität
| 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | …….Wahnsinn | |||||
Phobien und andere Störungen:
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Fertigkeiten“]
[one_third padding=“0 20px 0 0″]
| ◊ | Anthropologie (00) | % |
| ◊ | Archäologie (00) | % |
| ◊ | Astronomie (00) | % |
| ◊ | Ausweichen (GEx2) | % |
| ◊ | Autofahren (20) | % |
| ◊ | Bibliotheksnutzung (25) | % |
| ◊ | Bootsführung (05) | % |
| ◊ | Botanik (00) | % |
| ◊ | Buchführung (10) | % |
| ◊ | Chemie (00) | % |
| ◊ | Cthuluh-Mythos (00) | % |
| ◊ | Diskussion (10) | % |
| ◊ | Elektrische Reparaturen (10) | % |
| ◊ | Erste Hilfe (30) | % |
| ◊ | Fälschen (00) | % |
| ◊ | Feilschen (05) | % |
| ◊ | Flugzeug fiegen (00) | % |
| ◊ | Geologie (00) | % |
| ◊ | Geschichtskenntnisse (20) | % |
| ◊ | Gesetzeskenntnisse (05) | % |
[/one_third][one_third padding=“0 20px 0 0″]
| ◊ | Großgeräte bedienen (00) | 65 % |
| ◊ | Horchen (25) | % |
| ◊ | Karten zeichnen (10) | % |
| ◊ | Klettern (30+GE) | % |
| ◊ | Körperbeherrschung (10) | % |
| ◊ | Krankheiten behandeln (05) | % |
| ◊ | Krankheiten erkennen (05) | % |
| ◊ | Kreditwürdigkeit (15) | % |
| ◊ | Linguistik (00) | % |
| ◊ | Lügen/Bluffen (ER+MA) | % |
| ◊ | Mathematik (05+IN) | % |
| ◊ | Mechanische Reparaturen (20) | % |
| ◊ | Menschenkenntnis (MA + Alter) | % |
| ◊ | Okkultismus (05) | % |
| ◊ | Pharmazie (00) | % |
| ◊ | Photografie (10) | % |
| ◊ | Physik (00) | % |
| ◊ | Psychoanalyse (00) | % |
| ◊ | Psychologie (05) | % |
| ◊ | Reiten (05) | % |
[/one_third][one_third]
| ◊ | Rethorik (05) | % |
| ◊ | Schauspiel (05) | % |
| ◊ | Schiffsführung (00) | % |
| ◊ | Schleichen (10) | % |
| ◊ | Schlösser öffenen/schließen (05) | % |
| ◊ | Segeln (00) | % |
| ◊ | Singen (05) | % |
| ◊ | Springen (50+KO+GE-Alter) | % |
| ◊ | Spurensuche (10) | % |
| ◊ | Tanzen (GE) | % |
| ◊ | Tarnen (25) | % |
| ◊ | Taschendiebstahl (05) | % |
| ◊ | Traumwissen (00) | % |
| ◊ | Träumen (MA) | % |
| ◊ | Überreden (05) | % |
| ◊ | Verbergen (10) | % |
| ◊ | Verborgenes erkennen (25) | % |
| ◊ | Vergiftungen behandeln (05) | % |
| ◊ | Werfen (20+GE) | % |
| ◊ | Zoologie (00) | % |
[/one_third]
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Kampf, Sprachen, Zaubersprüche“]
[one_third padding=“0 0px 0 0″]
| Kampf | DMGbonus 1W8 | ||
| DMG | KT | ||
| Faust | % | ||
| Kopfstoß | % | ||
| Tritt | % | ||
| Ringen | % | ||
| Waffen | DMG | KT | |
[/one_third][one_third padding=“0 20px 0 20px“]
| Sprachen | passiv | aktiv |
| % | % | |
[/one_third][one_third]
Zaubersprüche
[/one_third]
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Ausrüstung“]
Am Körper befindlich
[/wpspoiler]









