Kazeem Bin at-Andalus at-Tawil
Spieler: odras
[wpspoiler name=“Beschreibung“]
Am 8. August 1887 in Ceuta, Marokko, als jüngstes von 11 Kindern des Abu al-Awid ibn at-Andalus, einem marokkanischen Händler und seiner Frau Umm Amina Bint at-Tabari geboren.
1916 schloss er sich der arabischen Revolte an. Über Auba Ibu Tayi lernte er T. E. Lawrence kennen.
1917 beteiligt an der Einnahme von Akkaba. Begegnung im Wadi Rum.
Durch seine ausserordentlichen Fähigkeiten und Loyalität wird er Ende 1917 von T.E. Lawrence an Howard Carter als Spezialist für die Bewachung von Ausgrabungsstätten empfohlen.
Anfang 1918 im Tal der Könige angekommen.
| Alter: 32 | Geschlecht: männlich | Beruf: Sarazeen |
| Schulbildung: Privat | Nationalität: maurisch | |
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Punkte, Attribute, Rettungswürfe“]
[one_third padding=“0 20px 0 0″]
Trefferpunkte
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
[/one_third][one_third padding=“0 20px 0 0″]
Magiepunkte
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
[/one_third][one_third_last]
Rettungswurf
| Idee | 60% |
| Glück | 60% |
| Wissen | 40% |
[/one_third_last]
| ST | KO | GR | GE | IN | ER | BI | MA | MU | WA | BE |
| 15 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 11 | 14 | 11 | 32 |
| Stärke | Konsti- tution |
Körper- größe |
Geschick- lichkeit |
Intelligenz | Erschei- nung |
Bildung | Mana | Mut | Wahr- nehmung |
Bewegung |
Geistige Stabilität
| 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | …….Wahnsinn | |||||
Phobien und andere Störungen:
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Fertigkeiten“]
[one_third padding=“0 20px 0 0″]
| ◊ | Anthropologie (00) | 15% |
| ◊ | Archäologie (00) | 12% |
| • | Astronomie (00) | 50% |
| ◊ | Ausweichen (GEx2) | 36% |
| ◊ | Autofahren (20) | 20% |
| ◊ | Bibliotheksnutzung (25) | 25% |
| ◊ | Bootsführung (05) | 5% |
| • | Botanik (00) | 15% |
| ◊ | Buchführung (10) | 10% |
| ◊ | Chemie (00) | 5% |
| ◊ | Cthuluh-Mythos (00) | 18% |
| • | Diskussion (10) | 50% |
| ◊ | Elektrische Reparaturen (10) | 10% |
| ◊ | Erste Hilfe (30) | 31% |
| ◊ | Fälschen (00) | 0% |
| • | Feilschen (05) | 50% |
| ◊ | Flugzeug fiegen (00) | 0% |
| ◊ | Geologie (00) | 5% |
| ◊ | Geschichtskenntnisse (20) | 10% |
| ◊ | Gesetzeskenntnisse (05) | 10% |
[/one_third][one_third padding=“0 20px 0 0″]
| ◊ | Großgeräte bedienen (00) | 0% |
| • | Horchen (25) | 59% |
| ◊ | Karten zeichnen (10) | 10% |
| • | Klettern (30+GE) | 68% |
| • | Körperbeherrschung (10) | 23% |
| ◊ | Krankheiten behandeln (05) | 5% |
| ◊ | Krankheiten erkennen (05) | 5% |
| ◊ | Kreditwürdigkeit (15) | 15% |
| ◊ | Linguistik (00) | 0% |
| • | Lügen/Bluffen (ER+MA) | 30% |
| • | Mathematik (05+IN) | 25% |
| ◊ | Mechanische Reparaturen (20) | 20% |
| • | Menschenkenntnis (MA + Alter) | 50% |
| ◊ | Okkultismus (05) | 10% |
| ◊ | Pharmazie (00) | 5% |
| ◊ | Photografie (10) | 75% |
| ◊ | Physik (00) | 0% |
| ◊ | Psychoanalyse (00) | 5% |
| ◊ | Psychologie (05) | 10% |
| • | Reiten (05) | 65% |
[/one_third][one_third]
| • | Rethorik (05) | 25% |
| ◊ | Schauspiel (05) | 5% |
| ◊ | Schiffsführung (00) | 0% |
| • | Schleichen (10) | 61% |
| ◊ | Schlösser öffenen/schließen (05) | 11% |
| ◊ | Segeln (00) | 0% |
| ◊ | Singen (05) | 5% |
| • | Springen (50+KO+GE-Alter) | 48% |
| • | Spurensuche (10) | 35% |
| ◊ | Tanzen (GE) | 15% |
| • | Tarnen (25) | 35% |
| • | Taschendiebstahl (05) | 05% |
| ◊ | Traumwissen (00) | 2% |
| ◊ | Träumen (MA) | 12% |
| • | Überreden (05) | 10% |
| • | Verbergen (10) | 40% |
| • | Verborgenes erkennen (25) | 76% |
| ◊ | Vergiftungen behandeln (05) | 5% |
| • | Werfen (20+GE) | 45% |
| ◊ | Zoologie (00) | 10% |
[/one_third]
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Kampf, Sprachen, Zaubersprüche“]
[one_third padding=“0 0px 0 0″]
| Kampf | KkS B +1W4 | ||
| % | |||
| Faust | W3 | 80 |
|
| Kopfstoß | W4 | 15 |
|
| Tritt | W6 | 35 |
|
| Ringen | 55 |
||
| Waffen | Angriffe |
||
| /Runde |
|||
| Messer | 25 | 1 |
|
| Knüppel | 26 | 1 | |
| Säbel | 80 | 1 |
|
| Langwaffe | 68 | 1-3 | |
| Schrotflinte | 68 | 2 | |
[/one_third][one_third padding=“0 20px 0 20px“]
| Sprachen | passiv % | aktiv % |
| Arabisch | 60 | 80 |
| Englisch | 25 | 30 |
| Spanisch | 15 | 20 |
[/one_third][one_third]
Zaubersprüche
[/one_third]
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Ausrüstung“]
Kaseem Bin at-Andalus at-Tawil „der Lange“ 1918
Ausrüstung für Europa:
besitzt seit seinem Anlanden auch ortsübliche, der Witterung und Jahreszeit
entsprechende, angemessene Bekleidung.
Im Ledersack,15l :
Neue Kleidung:Dunkler Wüstenmantel,langes Hemd,weite Hose und
langes Übergewand,Stiefel aus robustem Leder,div Wollsocken,
Am Körper getragen
Zweckmäßige Wüstentracht: Burmus mit Kapuze,bequeme Pluderhosen, hohe
Reitstiefel,traditioneller Dolch und Säbel in Lederscheide am Gürtel,Gürtel mit
12 x 10er Schrotmunition,S.I.G.-Mondragon(mit 20er Streifenmagazin geladen)
im Holster am Gurt mit zwei 8er Magazinen-Kal .3006 in aufgesetzten Taschen
Lederverstärkter Rucksack im Hauptfach:
Knaster/Tobak in gefetteten Lederbeuteln,5g Affium, 50g Salzkegel,
Streichhölzer,ein Pfund Pistazien,ungesäuertes Brot,Kilo Datteln,Sack Hafer
2kg,ein Liter Sesamöl,2lWasserbeutel,3 Liter Kochkessel,drei Fackeln,
Rucksack umwickelt mit 25m Klettertau
Seitentasche links:
26 Patronen Kal .3006,zwei S.I.G.-Moondragon Steifenmagazine a`20 Patronen,
Seitentasche rechts:
2l Wasserbeutel, Pck 25 x 10er Schrotmunition, Jutesack 10L
Reit-Kamel
Sattel,Zaumzeug, 2L Wasserbeutel am Sattelknauf, Baumwollsack 12L
Hinterm Sattel angebunden:
Putzstock,Öl,doppelläufige Schrotflinte cal.10 im Holster mit 12 Patronen,
Wolldecke in Hanfsack eingerollt und 25m Klettertau
Packtasche
Erste Hilfe Tasche,4xLeinenbinden a`3m ,Klapp-Spaten,2L Wasserbeutel,drei
Fackeln, zwei 3m x 2m gewachste Zeltleinenbahnen, 24 Stricke à 1,50m
Waffen:
| Dolch | 2W4 + 2 |
| Säbel | 1W10 + 1W4 |
| Mondragon | 2W6 + 3 |
| 10er Schrotflinte | 4W6 + 2 |
[/wpspoiler]










