Sopwith Camel
| Hersteller | Sopwith Aviation Co | Spielwerte | ||
| Typ | Flugzeug | Trefferpunkte | 50 | |
| Motor | Umlaufmotor Clerget 9B 130 hp (97 kW) | |||
| PS | 130 | |||
| Leergewicht | 400 kg | Beschleunigung | 11 | |
| Startgewicht | 659 kg | Bremskraft | – | |
| Geschwindigkeit | 115 mp/h 185 km/h | Maximaltempo | 14 | |
| Stall speed | 48 mp/h 77 km/h | |||
| Reichweite | 300 mi 485 km | |||
| Dienstgipfelhöhe | 21,000 ft 6.400 m | |||
| Länge | 18 ft 9 in (5.71 m) | |||
| Spannweite | 28 ft 0 in (8.53 m) | |||
| Höhe | 8 ft 6 in (2.59 m) | |||
| Flügelfläche | 231 ft² (21.46 m²) | |||
| Baujahr | ab 1916 | |||
| Eigner | Mrs von Humboldt |
Anm.: Bei der sich im Besitz von Mrs von Humboldt befindlichen Maschine handelt es sich um eine 2F.1 in der ‚Student-Version‘, d.h. mit einem zusätzlichen Sitzplatz für den ‚Instructor‘ hinter dem Piloten. Das britische Militär setzt diese Version zur Ausbildung ein. Zudem ist die Maschine mit einem stärkeren Umlaufmotor ausgestattet (V II).












