Crd. Sanjūrō Okumura
Spieler: odras

Am 12. Mai 1880 in Mito, Japan geboren.
Offizier der Kaiserlich Japanischen Marine a.D
| Alter: | 41 | Geschlecht: | männlich |
| Schulbildung: | staatlich | Nationalität: | japanisch |
Punkte, Attribute, Rettungswürfe
| TP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Rettungswurf | |
| Idee | 75% |
| Glück | 45% |
| Wissen | 90% |
Attribute
| ST | KO | GR | GE | INT | ER | BI | MA | MU | WA | BE |
| 12 | 10 | 14 | 9 | 15 | 10 | 18 | 10 | 11 | 13 | 32 |
Geistige Stabilität
Phobien und andere Störungen: 19. März 1921, Zeitraum 4 Monate
| 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 |
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fertigkeiten
| % | |
| Antropologie | 0 |
| Archeologie | 0 |
| Astronomie | 12 |
| Ausweichen | 36 |
| Autofahren | 20 |
| Bibliotheks-Benutzung | 31 |
| Bootsführung | 15 |
| Botanik | 0 |
| Buchführung | 10 |
| Chemie | 0 |
| Cthulhu-Mythoswissen | 6 |
| Diskussion | 10 |
| Elektrische Reperatur | 10 |
| Erste Hilfe | 30 |
| Fälschen | 5 |
| Feilschen | 5 |
| Flugzeuge fliegen | 1 |
| Geologie | 0 |
| Geschichts-Kenntnisse | 49 |
| Gesetzes-Kenntnis | 10 |
| Großgeräte bedienen | 0 |
| Horchen | 50 |
| Kampfkunst (Juijutsu) | 73 |
| Karten zeichnen | 20 |
| Klettern | 43 |
| Kochen | 53 |
| Körper-Beherrschung | 56 |
| Krankheiten behandeln | 5 |
| Krankheiten erkennen | 5 |
| Kreditwürdigkeit | 15 |
| Linguistik | 1 |
| Lügen / Bluffen | 22 |
| Mathematik | 20 |
| Mechanische Reperaturen | 20 |
| Menschenkenntnis | 61 |
| Okkultismus | 19 |
| Pharmazie | 0 |
| Photografie | 10 |
| Physik | 0 |
| Psychoanalyse | 0 |
| Psychologie | 5 |
| Reiten | 5 |
| Rhetorik | 5 |
| Schauspiel | 5 |
| Schiffsführung | 46 |
| Schleichen | 33 |
| Schlösser öffnen/schließen | 5 |
| Segeln | 40 |
| Singen | 5 |
| Springen | 35 |
| Spurensuche | 13 |
| Tanzen | 8 |
| Tarnen | 24 |
| Taschendiebstahl | 11 |
| Traumwissen | 8 |
| Träumen | 14 |
| Überreden | 5 |
| Verbergen | 10 |
| Verborgenes entdecken | 36 |
| Vergiftungen behandeln | 5 |
| Werfen | 25 |
| Zoologie | 10 |
| — |
| Kampf | KS Bonus | % |
| Faust | W3 | 50 |
| Kopfstoß | W4 | 10 |
| Tritt | W6 | 80 |
| Ringen | 25 |
| Waffen | % | Angriff / Runde | Schaden |
| Daitō / Schwert | 95 | 1 | 1W10+2 +BS |
| Shotō / Kurzschwert | 65 | 1 | 1W6 + BS |
| Pistolen (Webley & Scot Automatik-Pistolen) | 28 | 3 | 1W8 |
| Webley & Scot Automatik-Pistolen mit Hohlspitzmunition | 28 | 3 | 1W8+3 |
| Gewehre (Type 38 Rifle) | 42 | 1 | 2W6 + 2 |
| Sprachen | aktiv | passiv |
| Japanisch | 80% | 90% |
| Englisch | 30% | 50% |
| Mandrin | 10% | 15% |
| Französisch | 5% | 5% |
| Bukatau | 5% | 5% |
| Zaubersprüche | MP | GS |
| Zeitschrupfungszauber | 1 / Runde | – |
| Mantel der Nacht | 1 / Runde | – |
Biographie
Familie
Okumura-shi ist eine Zweigfamilie des Maeda Klans.
Werdegang
- Okumura Gorō (Vater [0tōsan]), *3. Februar 1848
- Okumura Chiyo (Mutter [Okaasan]), * 21. Juni 1853, † 12. Januar 1919
- Okumura Yukio (Älterer Bruder [Oniisan]), *11. Januar 1878, Dozent für Japanische Geschichte und Ökonomie an der Kaiserlichem Universität Tokio [Tōkyō Teikoku Daigaku], verheiratet mit Okumura Tsuki, 2 Kinder (Shiosuke und Midori)
- Ishida Kikyo (Jüngere Schwester [Imōto]), *23. Juli 1883, † 23.12.1915, Ehefrau von Ishida Ryu, Mutter von Ryuichi (*18. September 1909)
- Besuch der Grund- und Mittelschule in Mito 1887 – 1895
- 1895-1899: Besuch der Tokyo Gakuen High School
- Nach Abschluss der Oberstufe zum Dienst in der Kaiserlich Japanischen Armee gemeldet
- 1900: Einsatz in Beijing. Begegnung mit Mycroft Winterbottom
- tritt 1901 der Kaiserlich Japanischen Marine als Offiziersanwärter bei
- 1901 – 1904: Ausbildung an der Kaiserlich Japanischen Marineakademie in Hiroshima
- 1904 – 1914: Dienst an Bord der 秋津洲 (Akitsushima), diverse Kampfeinsätze im Russisch-Japanischen Krieg, Beteiligung an der Belagerung von Tsing Tao
- 1914 -1916: Dienst als Vizekommandant an Bord der 霧島 (Kirishima)
- 1916: Rückzug aus dem Militärdienst nach dem Tod von Ishida Kikyo
- von September 1916 bis April 1918 unterrichtet er Militärgeschichte der Edo-Zeit am Lehrstuhl für Japanische Geschichte an der Kaiserlichen Universität Tokio
- 12. Juli 1918: Begegnung mit dem Roten Shanks im Pōto no Izakaya in Mito.
Ausrüstung
- Traditionelle japanische Kleidung
- Winter- und wetterfeste Oberbekleidung
- Schreibgerät und Hausrat
- Siegelring der Gesellschaft von Vril
- Usjimasas Feder
Einkommen und Vermögen
jährliches Einkommen: ¥ 19.000 (entspricht etwa £ 3.500)
Konto bei der Mitsubishi Ginkō
| Kontostand in £ | |||
| 1921 | -150 | Unterhalt CH | 9.300 |
| 1921 | -250 | Lebensunterhalt 1921 | 9.450 |
| Januar 1921 | 3.500 | Pension/Dividenden | 9.700 |
| Dezember 1920 | -1.000 | Kauf Stadthaus Canon Row London | 6.200 |
| 1920 | -150 | Unterhalt CH | 8.200 |
| 1920 | -250 | Lebensunterhalt 1920 | 8.350 |
| Januar 1920 | 3.500 | Pension/Dividenden | 8.600 |
| 1919 | -50 | Unterhalt CH | 5100 |
| 1919 | -250 | Lebensunterhalt 1919 | 5.150 |
| September 1919 | -3.500 | Kauf Curdridge Hill | 5.500 |
| April 1919 | 9.000 |
Immobilien
Okumura Tachi, Tokyo
- 6 Nanbu-Pistolen
- 2 Carbidlampen
- 40 Meter Seil
- Kletterhaken
- Schlafsack
- Wasserschlauch
- 4 Fackeln
Anwesen Curdridge Hill, Southampton
- Alter Schrein
- Schatulle mit Schreibzeug aus Odawara
Kage Dojo, Canon Row, London
Bauland in Ulthar









