Nidelva
| Name | Nidelva | Spielwerte | ||
| Werft | TMV Trondhjem Motor Verften | |||
| Typ | Motorbarkasse/Schlepper | Trefferpunkte | 200 | |
| Motoren | Lastarm Dieselmotoren | |||
| PS/kW | 220 / 162 | Beschleunigung | 4 | |
| Geschwindigkeit | 17 kn | Maximaltempo | 3 | |
| Verbrauch | max. 234,42 Liter/Tag | |||
| Baujahr | 1896 – renewall 1920 | Schlafkojen | 4 | |
| Länge | 24,56 m | |||
| Breite | 4,91 m | |||
| Höhe über W. | 4,70-4,50 m | |||
| Tiefgang | 1,30-1,50 m | |||
| Gewicht | 25,7 t | |||
| Tankvolumen | 1.800 Liter | |||
| Antrieb | Umbau 1918: Dampf auf Mittschiffsdiesel (Schnellläufer), 144 kW bei 1500 U/m | |||
| Besonderes | Suchscheinwerfer, Elektroaggregat, Ausleger, Schalter mit norwegischer Beschriftung ‚Automatisk‘ | |||
| Eigner | Ragnar Wigbold, erworben am 26.08.1920 in Trondhjem. |

Schiffstyp Barkasse










