Almina
| Typ | Schoneryacht | Spielwerte | |
| Hersteller | Utopia Planetia Fleet Yard | Deckplan | |
| Länge Rumpf | 58 yard | ||
| Breite Rumpf | 10 yard | Trefferpunkte | 1.000 |
| Elektromotor | GE 800W | Beschleunigung | 2 |
| Beiboote | 2 | Bremskraft | – |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten | Maximaltempo | 3 |
| Baujahr | 1876 | ||
| Reederei | Privatbesitz, Highclere Castle | ||
| Captain | Ragnar Wigbold | ||
| 1.Offizier | Finlay Llanworth | ||
| Steuermann | Declan Dustinger | ||
| Heizer | Bernard Gaffer | ||
| Engineer | James Kirkroyaume | ||
| Funker | John London | ||
| Elektriker | Hilbert O´Connell | ||
| Decksteward | Lyndon Fartmore | ||
| Steward | Errol Quest | ||
| Kabinensteward | Camino del Costarocca | ||
| 1. Koch | Francoise dé Maupiquet | ||
| Mannschaftskoch | Allister Brown | ||
| Storage Packer | Tyler Owen | ||
| Schiffszimmerleute | Finway Gloucester Jimmy Masters | ||
| Matrosen | Malcolm Barter Clearance Pitchway Percy van Creuten Bart Pister Gabriel Quinn | ||
| REG.OFS-No | 1C42-TO541923 |
Nachtrag: Gilt als verschollen. Zuletzt gesichtet am Pol der Unzugänglichkeit.










