Junkers F13
| Hersteller | Junkers Flugzeugwerk AG | Spielwerte | ||
| Typ | Verkehrsflugzeug | Trefferpunkte | 110 | |
| Motor | 6-Zyl.-Reihenmotor BMW IIIa | Reichweite | 1.200 km | |
| PS | 260 PS | Beschleunigung | 7 | |
| Leergewicht | 1075 kg | Bremskraft | – | |
| Startgewicht | 1800 kg | Maximaltempo | 13 | |
| Geschwindigkeit | 140-170 kmh | |||
| Dienstgipfelhöhe | 4.600 m | |||
| Länge | 9,60 m | |||
| Spannweite | 14,82 m | |||
| Baujahr | 1920 | |||
| Besatzung | 2 | |||
| Passagiere | 4 | |||
| Eigner | Ld Carnarvon | |||
| Flugkennzeichen | H-LCHC |













