Tangramm
Jeder Expeditionsteilnehmer erhält ein Teil. Insgesammt sind es sieben Teile.
| Dreieck (klein) | ||
| Dreieck (klein) | ||
| Dreieck (mittel) | ||
| Dreieck (gross) | ||
| Dreieck (gross) | ||
| Quadrat | ||
| Parallelogramm |

Jeder Expeditionsteilnehmer erhält ein Teil. Insgesammt sind es sieben Teile.
| Dreieck (klein) | ||
| Dreieck (klein) | ||
| Dreieck (mittel) | ||
| Dreieck (gross) | ||
| Dreieck (gross) | ||
| Quadrat | ||
| Parallelogramm |
