Sir Chester Chrichton
[wpspoiler name=“Beschreibung“]
Familiengeschichte der Chrichtons
1128 Erster verbürgter Eintrag: Turstan de Crecture; bekommt Land und Titel in Schottland
1488 Sir Robert Chrichton wird Baron von Sanquhar und Cumnock
1525 Chrichton Castle wird Stammsitz der Familie
1643 Durch unglückliche Heirat und wenig Nachkommen geht der Titel an das Herrscherhaus Bute
1798 Nebenlinien und Verästelungen entstehen
1872 Chester Chrichton erbt Land und Titel
1889 Ein Unglücksfall auf den Fidschi-Inseln bringt dem adligen Offizier eine radikale Wende in seinem Leben. Beim Vermessen der Fidschi-Inseln entdeckt seine Kompanie eine seltsame Höhle. In dieser findet Chester Chrichton drei Kugeln. Er wird in die Tiefe gerissen und begegnet dem Grauen.
| Alter: 53 (1918) | Geschlecht: männlich | Beruf: Unternehmer und Gentlemen |
| Schulbildung: privat | Nationalität: britisch | |
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Punkte, Attribute, Rettungswürfe“]
[one_third padding=“0 20px 0 0″]
Trefferpunkte
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
[/one_third][one_third padding=“0 20px 0 0″]
Magiepunkte
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
[/one_third][one_third_last]
Rettungswurf
| Idee | 90 % |
| Glück | 90 % |
| Wissen | 100 % |
[/one_third_last]Attribute
| ST | KO | GR | GE | IN | ER | BI | MA | MU | WA | BE |
| 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 15 | 20 | 18 | 14 | 14 | 32 |
| Stärke | Konstitution | Größe | Geschick | Intelligenz | Erscheinung | Bildung | Mana | Mut | Wahrnehmung | Bewegung |
Geistige Stabilität
| 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | …….Wahnsinn | |||||
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Fertigkeiten“]
[one_third padding=“0 10px 0 0″]
| • | Anthropologie | 55 |
| • | Archäologie | 30 |
| ◊ | Astronomie | 60 |
| ◊ | Ausweichen | 55 |
| ◊ | Auto fahren | 50 |
| • | Bibliotheksbenutzung | 55 |
| ◊ | Bootsführung | 38 |
| ◊ | Botanik | 10 |
| ◊ | Buchhaltung | 44 |
| ◊ | Chemie | 75 |
| ◊ | Cthulhumythoswissen | 44 |
| • | Diskussion | 50 |
| ◊ | Elektrische Reparatur | 10 |
| ◊ | Erste Hilfe | 30 |
| ◊ | Fälschen | 10 |
| • | Feilschen | 50 |
| ◊ | Flugzeuge fliegen | 00 |
| ◊ | Geologie | 70 |
| • | Geschichtskenntnisse | 72 |
| ◊ | Gesetzeskenntnisse | 15 |
[/one_third][one_third padding=“0 10px 0 0″]
| ◊ | Großgeräte bedienen | 12 |
| • | Horchen | 31 |
| • | Karten zeichnen | 65 |
| ◊ | Klettern | 41 |
| ◊ | Körperbeherrschung | 51 |
| ◊ | Krankheiten behandeln | 05 |
| ◊ | Krankheiten erkennen | 05 |
| • | Kreditwürdigkeit | 60 |
| ◊ | Linguistik | 55 |
| ◊ | Lügen/Bluffen | 33 |
| • | Mathematik | 48 |
| ◊ | Mechanische Reparatur | 20 |
| ◊ | Menschenkenntnis | 59 |
| • | Okkultismus | 78 |
| ◊ | Pharmazie | 05 |
| • | Photografie | 25 |
| ◊ | Physik | 29 |
| ◊ | Psychoanalyse | 46 |
| ◊ | Psychologie | 65 |
| • | Reiten | 66 |
[/one_third][one_third]
| • | Rethorik | 25 |
| ◊ | Schauspiel | 05 |
| ◊ | Schiffsführung | 18 |
| ◊ | Schleichen | 39 |
| ◊ | Schlösser öffnen/schließ | 19 |
| ◊ | Segeln | 15 |
| ◊ | Singen | 12 |
| ◊ | Springen | 32 |
| • | Spurensuche | 55 |
| ◊ | Tanzen | 42 |
| ◊ | Tarnen | 25 |
| ◊ | Taschendiebstahl | 15 |
| ◊ | Traumwissen | 29 |
| ◊ | Träumen | 31 |
| • | Überreden | 62 |
| ◊ | Verbergen | 15 |
| • | Verborgenes erkennen | 67 |
| ◊ | Vergiftungen behandeln | 35 |
| ◊ | Werfen | 31 |
| ◊ | Zoologie | 49 |
[/one_third]
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Kampf, Sprachen, Zaubersprüche“]
[one_third padding=“0 0px 0 0″]
| Kampf | |||
| Faust | W3+W4 | 85% | |
| Kopfstoß | 2W4 | 10% | |
| Tritt | W4+W6 | 25% |
|
| Ringen | W3+W6 | 25% |
|
| Waffen | |||
| Knüppel | 25 |
||
| Messer | 61 |
||
| Degen | 47 |
||
| Kurzwaffe | 52 |
||
| Langwaffe | 59 | ||
| MG | 34 | ||
[/one_third][one_third padding=“0 10px 0 0″]
| Sprachen | passiv | aktiv |
| Englisch | 80 | 90 |
| Arabisch | 25 | 45 |
| Französisch | 65 | 80 |
| Spanisch | 60 | 75 |
| Melanesisch | 10 | 38 |
[/one_third][one_third]
Zaubersprüche
| Ältere Zeichen | |
| Dunkle Saat streuen | |
| Gedächnis blockieren | |
| Heilen | |
| Höheren Lloigor beschwören | |
| Kontakt nach Ryleh | |
| Mentales Komando | |
| Portal erschaffen | |
| Portal finden | |
| Schwarze Bindung | |
| Träume senden | |
[/one_third]
[/wpspoiler][wpspoiler name=“Ausrüstung“]
| Knüppel | W6+1 |
| Korallendolch | 2W4+1 |
| Degen | W6+W4+1 |
[/wpspoiler]










