Howard Carter
Spieler: Mars
„O night, spread thy wings over me as the imperishable stars“
Am 9. Mai 1874 in Brompton, Kensington, London, als jüngstes von 11 Kindern des Tiermalers und Zeichners der Illustrated London News Samuel Carter und seiner Frau Martha Joyce (Sands) Carter geboren. Wuchs in Swaffham auf.
Aus gesundheitlichen Gründen wurde er zu Hause unterrichtet und erlernte von seinem Vater die Zeichenkunst.
Sein Talent im Zeichnen ermöglichte ihm über Percy E. Newberry den Einstieg in die Archäologie.
Durch Förderung des Direktors der ägyptischen Altertümerverwaltung Gaston Maspero wurde er 1899 Oberinspektor der Altertümerverwaltung in Oberägypten und Nubien.
Sein Vertrag für Oberägypten endete 1904 und er wurde als Inspektor nach Unterägypten versetzt.
1905 zog die Sakkara-Affäre weite diplomatische Kreise nach sich.
1908 begann die Zusammenarbeit mit Lord Carnarvon, den Howard Carter über Gaston Maspero kennengelernt hatte.
Mitte Januar 1918 trifft Kazeem Bin at-Andalus at-Tawil im Tal der Könige ein und wurde schnell ein enger Begleiter Howard Carters.
Im Mai 1918 lernte er Mary-Ann von Humboldt, Ragnar Wigbold, Carla Di Fiona , Mrs Nidelven und Mare de Fleur Ibn Abdulla-Charie kennen.
Juni/Juli 1918 für sechs Woche verschollen. Zuletzt bekannte Aufenthaltsorte: Castle Carter, Luxor, Medamud, Armant.
Januar 1921 Widmet sich zunehmends der Entdeckung von Gräbern im Tal der Könige, verkehrt und pflegt Kontakte in Cairo.
| Alter: 46 (1921) | Geschlecht: männlich | Beruf: Archäologe |
| Schulbildung: privat | Nationalität: britisch | |
Trefferpunkte
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Magiepunkte
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Rettungswurf
| Idee | 80 % |
| Glück | 60 % |
| Wissen | 85 % |
Attribute
| ST | KO | GR | GE | IN | ER | BI | MA | MU | WA | BE |
| 9 | 11 | 10 | 11 | 16 | 13 | 17 | 14 | 14 | 15 | 32 |
| Stärke | Konstitution | Größe | Geschick | Intelligenz | Erscheinung | Bildung | Mana | Mut | Wahrnehmung | Bewegung |
Geistige Stabilität
| 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | …….Wahnsinn | |||||
Phobien und andere Störungen:
Fertigkeiten
| % | ||
| • | 25 | Anthropologie |
| • | 82 | Archäologie |
| ◊ | 50 | Astronomie |
| ◊ | 25 | Ausweichen |
| ◊ | 20 | Autofahren |
| • | 55 | Bibliotheksbenutzung |
| ◊ | 05 | Bootsführung |
| ◊ | 10 | Botanik |
| ◊ | 25 | Buchführung |
| ◊ | 05 | Chemie |
| ◊ | 11 | Cthulhumythoswissen |
| • | 50 | Diskussion |
| ◊ | 10 | Elektrische Reparatur |
| ◊ | 30 | Erste Hilfe |
| ◊ | 10 | Fälschen |
| • | 50 | Feilschen |
| ◊ | 00 | Flugzeuge fliegen |
| ◊ | 25 | Geologie |
| • | 40 | Geschichtskenntnisse |
| ◊ | 15 | Gesetzeskenntnisse |
| % | ||
| ◊ | 00 | Großgeräte bedienen |
| • | 33 | Horchen |
| • | 66 | Karten zeichnen |
| ◊ | 46 | Klettern |
| ◊ | 10 | Körperbeherrschung |
| ◊ | 05 | Krankheiten behandeln |
| ◊ | 05 | Krankheiten erkennen |
| • | 60 | Kreditwürdigkeit |
| ◊ | 25 | Linguistik |
| ◊ | 30 | Lügen/Bluffen |
| • | 45 | Mathematik |
| ◊ | 20 | Mechanische Reparatur |
| ◊ | 58 | Menschenkenntnis |
| • | 24 | Okkultismus |
| ◊ | 05 | Pharmazie |
| • | 25 | Photografie |
| ◊ | 05 | Physik |
| ◊ | 00 | Psychoanalyse |
| ◊ | 05 | Psychologie |
| • | 15 | Reiten |
| % | ||
| • | 25 | Rethorik |
| ◊ | 05 | Schauspiel |
| ◊ | 00 | Schiffsführung |
| ◊ | 10 | Schleichen |
| ◊ | 10 | Schloss öffnen/schließen |
| ◊ | 10 | Segeln |
| ◊ | 05 | Singen |
| ◊ | 38 | Springen |
| • | 25 | Spurensuche |
| ◊ | 15 | Tanzen |
| ◊ | 25 | Tarnen |
| ◊ | 05 | Taschendiebstahl |
| ◊ | 01 | Traumwissen |
| ◊ | 15 | Träumen |
| • | 50 | Überreden |
| ◊ | 10 | Verbergen |
| • | 67 | Verborgenes erkennen |
| ◊ | 05 | Vergiftungen behandeln |
| ◊ | 31 | Werfen |
| ◊ | 10 | Zoologie |
Kampf, Sprachen, Zaubersprüche
| Nahkampf | % |
A/R | SB |
| Faust | 50 | 1 | – |
| Kopfstoß | 10 | 1 | – |
| Tritt | 25 | 1 | – |
| Ringen | 25 | 1 | – |
| Schwerter | 25 | ||
| Knüppel | 25 | 1 | – |
| Fernkampf | |||
| Kurzwaffe | 54 |
2 | – |
| Schrotflinte | 50 |
1 | – |
| Maschinengewehre | 34 |
1 | – |
| Messer | 25 | 1 | – |
| Bogen |
| Sprachen | passiv | aktiv |
| Englisch | 80 | 90 |
| Arabisch | 50 | 60 |
| Altägyptisch | 65 | – |
| Französisch | 20 | 10 |
| Deutsch | 10 | 05 |
| Zaubersprüche | Kosten | |
| Weltraum-Met brauen | 1W12 MP | |
| 1W10 GS | ||
| + Zutaten | ||
| Wiedergeburt | 3 MP | |
| 1 SP * | ||
| 1W10 GS | ||
| 1W20 GS Opfer |
Am Körper befindlich
Tagebuch
Stift
Pfefferminzbonbons
Photoapparat mit 5 Bildplatten -> Kazeem
Feuerzeug
Taschenuhr
Taschenmesser 1W3
Revolver 1W8
Aldebaran (Pferd) in der Flasche
A.R. Collins Granate 4W6/4m
Schlüsselbund (Castle Carter)
Sclüsselbund für Collins Cottage
Bindfaden
Handschuhe
Im Depot (Castle Carter)
Stromgenerator
Automobil
Schleifstein, Geschenk von Ragnar
22er Repertiergewehr
Flaggenset 60 x 80 cm
Feldstecher
Golddinar
Artefakte
Statue von Toth
Tontäfelchen: „Verflucht sei wer die Ruhe der Pharaonen stört“
Traumlandkarte
Rezept für Trank: „Gefügig machen“. Nebenwirkung: Größenwahn
Hinweis auf das Grab von Ka-nechet-tut-mesut
Geschichte AEgyptens
Description de l’Egypt
Großes Buch aus KV12, ungewöhnlich groß und schwer (30 kg)
Papyrusrollen (wahllos) aus dem Schreiberhaus – Bergtempel nahe Denderra
Medamud-Papyri (4/5)
Buch „Triptychon-Codex“
Grabungsprotokoll aus Armant
Papyrus ‚Nyaloteph‘
Leiche aus dem Museum
Mumie
Anhänger
Ritualgefäss; juwelenbesetzete, goldene Schale









